Update readme.md

This commit is contained in:
simonpipe 2026-07-10 10:38:18 +02:00
parent d03bddcacd
commit 0eccd06bd5

View file

@ -2,7 +2,7 @@
SimonUp ist der Entwurf für eine moderne, fluss- und blockorientierte Auszeichnungssprache (Dateiendung: `.up`). Sie wird entwickelt, um den Schreibfluss zu maximieren, die Fingerakrobatik auf der Tastatur zu minimieren und die Schwachstellen von traditionellem Markdown elegant zu lösen.
Du siehst hier meinen Entwurf V1.2 vor dir.
Du siehst hier meinen Entwurf V1.2b vor dir.
---
@ -68,7 +68,7 @@ Die Positionierung und Ausrichtung von Fliesstext wird einheitlich über das Bas
___
```
*Ergebnis: Horizontale Linie. Da dieser Block keinen Inhalt umschliesst, wird er als Ausnahme weder mit einem & geöffnet noch mit einem & geschlossen.*
*Ergebnis: Horizontale Linie. Da dieser Block keinen Inhalt umschliesst, wird er als Ausnahme weder mit einem & geöffnet noch mit einem /& geschlossen.*
### Listen & Strukturen
@ -86,14 +86,14 @@ ___
| Block-Typ | Kurzbeschreibung & Syntax-Beispiel |
| --- | --- |
| **Einrückung (`&>`)** | `&>` <br> Rückt den umschlossenen Text **1x ein** (*tab*). <br> `&` |
| **Doppelte Einrückung (`&>>`)** | `&>>` <br> Rückt den umschlossenen Text **2x ein** (*double tab*). <br> `&` |
| **Einrückung (`&>`)** | `&>` <br> Rückt den umschlossenen Text **1x ein** (*tab*). <br> `/&` |
| **Doppelte Einrückung (`&>>`)** | `&>>` <br> Rückt den umschlossenen Text **2x ein** (*double tab*). <br> `/&` |
| **Code (`&c`)** | `&c python` <br> `print("Fluss-Formatierungen werden hier ignoriert")` <br> `&` |
| **Zitat (`&q`)** | `&q` <br> „Dies ist ein eigenständiger **Zitatblock** (Blockquote).“ <br> `&` |
| **Bibeltext (`&b`)** | `&b` <br> „Ein spezialisierter Textblock für Bibelstellen.“ <br> `&` |
| **Spoiler / Fold (`&f`)** | `&f Klickbarer Titel des Spoilers` <br> Hier steht der standardmässig versteckte Inhalt (HTML `<details>`). <br> `&` |
| **Infobox (`&i`)** | `&i Wichtiger Hinweis #ff6347` oder `&i Wichtiger Hinweis tomato` <br> Erzeugt eine farbige Infobox mit Titel. Akzeptiert HTML-Farbnamen und Hex-Codes. <br> & |
| **TOC (`&toc`)** | `&toc Titel` <br> Einleitende Worte. <br> & |
| **Zitat (`&q`)** | `&q` <br> „Dies ist ein eigenständiger **Zitatblock** (Blockquote).“ <br> `/&` |
| **Bibeltext (`&b`)** | `&b` <br> „Ein spezialisierter Textblock für Bibelstellen.“ <br> `/&` |
| **Spoiler / Fold (`&f`)** | `&f Klickbarer Titel des Spoilers` <br> Hier steht der standardmässig versteckte Inhalt (HTML `<details>`). <br> `/&` |
| **Infobox (`&i`)** | `&i Wichtiger Hinweis #ff6347` oder `&i Wichtiger Hinweis tomato` <br> Erzeugt eine farbige Infobox mit Titel. Akzeptiert HTML-Farbnamen und Hex-Codes. <br> `/&` |
| **TOC (`&toc`)** | `&toc Titel` <br> Einleitende Worte. <br> `/&` |
### Tabellen & Galerien (`&t`)
@ -109,7 +109,7 @@ Jede Spalte endet mit einem |
&t 30% 40% 30%
**Name** | **Beruf** | **Stadt** |
Simon | Entwickler | Zürich |
&
/&
```
#### Multi-line Zellen & Zeilenumbrüche
@ -123,7 +123,7 @@ SimonUp | Eine moderne Auszeichnungssprache.
Sie trennt strikt zwischen Fluss und Block
und erlaubt echte Absätze in Tabellen.|
Aktiv | Läuft.|
&
/&
```
---
@ -151,7 +151,7 @@ Da Zellen durch das schliessende `|` flexibel über mehrere Zeilen fliessen kön
![Schwarzwald](wald.jpg)
>c Abbildung 3: Schwarzwald /> |
&
/&
```
(Hinweis: Der Zeilenumbruch zwischen dem Bild und der Beschreibung wird vom Parser als einfaches `<br>` gerendert, sodass der Text perfekt unter dem Bild steht, während das | am Ende die gesamte Zelle abschliesst.)