Update readme.md
This commit is contained in:
parent
de85c0280b
commit
b2435f7c1e
1 changed files with 21 additions and 21 deletions
42
readme.md
42
readme.md
|
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
||||||
|
|
||||||
SimonUp ist der Entwurf für eine moderne, fluss- und blockorientierte Auszeichnungssprache (Dateiendung: `.up`). Sie wird entwickelt, um den Schreibfluss zu maximieren, die Finger-Akrobatik auf der Tastatur zu minimieren und die Schwachstellen von traditionellem Markdown elegant zu lösen.
|
SimonUp ist der Entwurf für eine moderne, fluss- und blockorientierte Auszeichnungssprache (Dateiendung: `.up`). Sie wird entwickelt, um den Schreibfluss zu maximieren, die Finger-Akrobatik auf der Tastatur zu minimieren und die Schwachstellen von traditionellem Markdown elegant zu lösen.
|
||||||
|
|
||||||
Du siehst hier quasi meinen Entwurf 1.0 vor dir.
|
Du siehst hier quasi meinen Entwurf 1.1 vor dir.
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -35,27 +35,27 @@ Hier beginnt ein völlig neuer Absatz.
|
||||||
|
|
||||||
| Syntax | Ergebnis | Besonderheit / Usecase |
|
| Syntax | Ergebnis | Besonderheit / Usecase |
|
||||||
| :--- | :--- | :--- |
|
| :--- | :--- | :--- |
|
||||||
| `1#Text1#` bis `6#Text6#` | **Überschrift (H1 bis H6)** | Text kann direkt in der Zeile weiterfliessen. |
|
| `1#Text/#` bis `6#Text/#` | **Überschrift (H1 bis H6)** | Text kann direkt in der Zeile weiterfliessen. |
|
||||||
| `1x#Text1x#` bis `6x#Text6x#` | **Überschrift (H1 bis H6) mit automatischer Nummerierung** | Text kann direkt in der Zeile weiterfliessen. |
|
| `1x#Text/#` bis `6x#Text/#` | **Überschrift (H1 bis H6) mit automatischer Nummerierung** | Text kann direkt in der Zeile weiterfliessen. |
|
||||||
| `1-#Text1-#` bis `6-#Text6-#` | **Überschrift (H1 bis H6) werden nicht im TOC aufgenommen** | Text kann direkt in der Zeile weiterfliessen. |
|
| `1-#Text/#` bis `6-#Text/#` | **Überschrift (H1 bis H6) werden nicht im TOC aufgenommen** | Text kann direkt in der Zeile weiterfliessen. |
|
||||||
| `*Text*` | **Medium** | Halbfette Betonung (`font-weight: 500`). |
|
| `*Text/*` | **Medium** | Halbfette Betonung (`font-weight: 500`). |
|
||||||
| `**Text**` | **Fett (Bold)** | Starke Betonung (`font-weight: 700`) |
|
| `**Text/**` | **Fett (Bold)** | Starke Betonung (`font-weight: 700`) |
|
||||||
| `/Text/` | *Kursiv* | Leichte Betonung / Zitate im Text. |
|
| `%Text/%` | *Kursiv* | Leichte Betonung / Zitate im Text. |
|
||||||
| `_Text_` | <u>Unterstrichen</u> | Sauberer, dokumentenähnlicher Textstil. |
|
| `_Text/_` | <u>Unterstrichen</u> | Sauberer, dokumentenähnlicher Textstil. |
|
||||||
| `~Text~` | ~~Durchgestrichen~~ | Korrekturen oder erledigte To-Dos. |
|
| `~Text/~` | ~~Durchgestrichen~~ | Korrekturen oder erledigte To-Dos. |
|
||||||
| `=Text=` | <mark>Highlight</mark> | Textmarker-Effekt für wichtige Schlüsselwörter. |
|
| `=Text/=` | <mark>Highlight</mark> | Textmarker-Effekt für wichtige Schlüsselwörter. |
|
||||||
| `^Text^` | <sup>Hochgestellt</sup> | Mathematische Notation oder Indizes. |
|
| `^Text/^` | <sup>Hochgestellt</sup> | Mathematische Notation oder Indizes. |
|
||||||
| `°Text°` | <sub>Tiefgestellt</sub> | Chemische Formeln. |
|
| `°Text/°` | <sub>Tiefgestellt</sub> | Chemische Formeln. |
|
||||||
| `` `Text` `` | `Inline-Code` | Technische Begriffe im Fliesstext. |
|
| `` `Text/` `` | `Inline-Code` | Technische Begriffe im Fliesstext. |
|
||||||
| `\Zeichen` | *Escape* | Hebt die Bedeutung von Steuerzeichen auf (z. B. `\#`). |
|
| `\Zeichen` | *Escape* | Hebt die Bedeutung von Steuerzeichen auf (z. B. `\#`). |
|
||||||
|
|
||||||
### Ausrichtung & Einrückung im Fluss
|
### Ausrichtung & Einrückung im Fluss
|
||||||
Die Positionierung und Ausrichtung von Fliesstext wird einheitlich über das Basiszeichen `>` gesteuert, gefolgt von einem Richtungskürzel. Das schliessende Zeichen ist immer ein einfaches `>`.
|
Die Positionierung und Ausrichtung von Fliesstext wird einheitlich über das Basiszeichen `>` gesteuert, gefolgt von einem Richtungskürzel. Das schliessende Zeichen ist immer ein `/>`.
|
||||||
|
|
||||||
* `>l Links bündig>` → Richtet den Text explizit **linksbündig** (*left*) aus.
|
* `>l Links bündig />` → Richtet den Text explizit **linksbündig** (*left*) aus.
|
||||||
* `>r Rechts bündig>` → Richtet den Text **rechtsbündig** (*right*) aus.
|
* `>r Rechts bündig />` → Richtet den Text **rechtsbündig** (*right*) aus.
|
||||||
* `>c Zentriert>` → Richtet den Text **zentriert** (*center*) aus.
|
* `>c Zentriert />` → Richtet den Text **zentriert** (*center*) aus.
|
||||||
* `>j Blocksatz>` → Richtet den Text im **Blocksatz** (*justified*) aus.
|
* `>j Blocksatz />` → Richtet den Text im **Blocksatz** (*justified*) aus.
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -87,12 +87,12 @@ Zweiter nummerierter Punkt
|
||||||
|
|
||||||
*Ergebnis: Nummerierte Liste (1., 2., ...).*
|
*Ergebnis: Nummerierte Liste (1., 2., ...).*
|
||||||
|
|
||||||
### Kompakte Block-Übersicht (`&t`, `&tt`, `&c`, `&q`, `&b`, `&f` , `&i`, `&toc`)
|
### Kompakte Block-Übersicht (`&>`, `&>>`, `&c`, `&q`, `&b`, `&f` , `&i`, `&toc`)
|
||||||
|
|
||||||
| Block-Typ | Kurzbeschreibung & Syntax-Beispiel |
|
| Block-Typ | Kurzbeschreibung & Syntax-Beispiel |
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **Code (`&t`)** | `&t` <br> Rückt den umschlossenen Text **1x ein** (*tab*). <br> `&` |
|
| **Code (`&>`)** | `&>` <br> Rückt den umschlossenen Text **1x ein** (*tab*). <br> `&` |
|
||||||
| **Code (`&tt`)** | `&tt` <br> Rückt den umschlossenen Text **2x ein** (*double tab*). <br> `&` |
|
| **Code (`&>>`)** | `&>>` <br> Rückt den umschlossenen Text **2x ein** (*double tab*). <br> `&` |
|
||||||
| **Code (`&c`)** | `&c python` <br> `print("Fluss-Formatierungen werden hier ignoriert")` <br> `&` |
|
| **Code (`&c`)** | `&c python` <br> `print("Fluss-Formatierungen werden hier ignoriert")` <br> `&` |
|
||||||
| **Zitat (`&q`)** | `&q` <br> „Dies ist ein eigenständiger **Zitatblock** (Blockquote).“ <br> `&` |
|
| **Zitat (`&q`)** | `&q` <br> „Dies ist ein eigenständiger **Zitatblock** (Blockquote).“ <br> `&` |
|
||||||
| **Bibeltext (`&b`)** | `&b` <br> „Ein spezialisierter Textblock für Bibelstellen.“ <br> `&` |
|
| **Bibeltext (`&b`)** | `&b` <br> „Ein spezialisierter Textblock für Bibelstellen.“ <br> `&` |
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue